Compará y elegí el plan que te queda mejor
Todos incluyen el agente de ventas por WhatsApp. La diferencia está en cuánto podés escalar.
|
Premium Business Intelligence
Bs
1.990
/mes
Elegir plan
|
|
|---|---|
| Conversaciones incluidas / mes | 1.500 |
| Productos en el catálogo | Hasta 2.000 |
| Usuarios del panel | 10 |
| Agente de ventas con IA por WhatsApp | ✓ |
| Catálogo digital de productos | ✓ |
| Carrito conversacional | ✓ |
| Registro automático de pedidos | ✓ |
| Panel administrativo | ✓ |
| Gestión de clientes | ✓ |
| Control de stock | ✓ |
| Combos, promociones y gestión avanzada de pedidos | ✓ |
| CRM y seguimiento de oportunidades | ✓ |
| Reportes de ventas | ✓ |
| Soporte prioritario | ✓ |
| Derivación a un asesor humano | ✓ |
| Marca blanca (plataforma con tu marca) | ✓ |
| Dashboard gerencial / Business Intelligence | ✓ |
| Detección de clientes en riesgo de abandono | ✓ |
| Resumen ejecutivo generado por IA | ✓ |
Los precios se muestran según tu país. ¿Tenés dudas sobre cuál elegir? Escribinos por WhatsApp.