Compará y elegí el plan que te queda mejor
Todos incluyen el agente de ventas por WhatsApp. La diferencia está en cuánto podés escalar.
|
Gratis
Bs
0
/mes
Probar gratis
|
Standard
Bs
490
/mes
Elegir plan
|
Recomendado
Pro
Bs
990
/mes
Elegir plan
|
|
|---|---|---|---|
| Conversaciones incluidas / mes | 100 | 300 | 500 |
| Productos en el catálogo | Hasta 10 | Hasta 100 | Hasta 500 |
| Usuarios del panel | 1 | 1 | 3 |
| Agente de ventas con IA por WhatsApp | ✗ | ✓ | ✓ |
| Catálogo digital de productos | ✗ | ✓ | ✓ |
| Carrito conversacional | ✗ | ✓ | ✓ |
| Registro automático de pedidos | ✗ | ✓ | ✓ |
| Panel administrativo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestión de clientes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Control de stock | ✗ | ✓ | ✓ |
| Combos, promociones y gestión avanzada de pedidos | ✗ | ✗ | ✓ |
| CRM y seguimiento de oportunidades | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reportes de ventas | ✗ | ✗ | ✓ |
| Soporte prioritario | ✗ | ✗ | ✓ |
| Derivación a un asesor humano | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca blanca (plataforma con tu marca) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dashboard gerencial / Business Intelligence | ✗ | ✗ | ✗ |
| Detección de clientes en riesgo de abandono | ✗ | ✗ | ✗ |
| Resumen ejecutivo generado por IA | ✗ | ✗ | ✗ |
Los precios se muestran según tu país. ¿Tenés dudas sobre cuál elegir? Escribinos por WhatsApp.